广西玉柴
让用户的系统运行更安全、更高效是我们的企业使命!
玉柴800千瓦华体买球(中国)组
玉柴800千瓦华体买球(中国)组技术参数
华体买球(中国)组型号 | SC-800GF | ||
常用功率 | 800KW | 备用功率 | 880KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 1440A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+50)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 7500kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 4500×1900×2500 |
广西玉柴800千瓦柴油机技术参数
柴油机型号 | SC6C1320-D31 | 制造厂 | 广西玉柴 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 880KW | 1h功率 | 980KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤198 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 汽缸数 | 6缸直列 | |
排量 | 排放标准 | TIER II | |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
玉柴800千瓦发电机技术参数
发电机型号 | SC100 | 制造厂 | 广西森成 |
额定功率 | 800KW | 额定电流 | 1440A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
玉柴800千瓦发电机组结构:
(1)玉柴华体买球(中国)采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
(2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
(3)专利技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。
(4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。
玉柴800千瓦发电机组性能特点:
玉柴华体买球(中国)性能优势:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
玉柴800千瓦发电机组服务网络:
国内方圆每200公里有一个服务网点,国际上有200多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。